| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A4L (LE-1.1.5-COM) Cirilo, R | ||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | A0P (AE-1.1) Cirilo, R | A0T (AE-1.1) Cirilo, R | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | A0P (AE-1.1) Cirilo, R | A0T (AE-1.1) Cirilo, R | M1L (LE-1.0.8-INF) Sevilla, J | A0P (AE-1.1) Cirilo, R | A0T (AE-1.1) Cirilo, R | A2L (LE-1.0.8-INF) Pérez Suay, A | A1L (LE-1.0.8-INF) García, A | ||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirilo, Ramón | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0P | 2 | todas | V 15:00-17:00 L 17:30-19:30 M 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
| Cirilo, Ramón | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0T | 2 | todas | V 15:00-17:00 L 17:30-19:30 M 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
| García, Antonio | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | V 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | |
| Pérez Suay, Adrià | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | |
| Cirilo, Ramón | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A4L | 2 | todas | V 11:30-14:00 | LE-1.1.5-COM | C | 20/20 | |
| Sevilla, Javi | Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | M1L | 2 | L 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0P | 2 | todas | V 15:00-17:00 L 17:30-19:30 M 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0T | 2 | todas | V 15:00-17:00 L 17:30-19:30 M 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | V 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A4L | 2 | todas | V 11:30-14:00 | LE-1.1.5-COM | C | 20/20 | 0 | |
| Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | M1L | 2 | L 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.