| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1P (AE-4.4) Giménez, A | A2P (AE-4.2) Casas, S | A2T (AE-4.2) Casas, S | A1T (AE-4.4) Giménez, A | |||||||||||||||
| 9:00-9:30 | A1P (AE-4.4) Giménez, A | A2P (AE-4.2) Casas, S | A2T (AE-4.2) Casas, S | A1T (AE-4.4) Giménez, A | |||||||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.7-SI) Tena, G | A1P (AE-4.4) Giménez, A | A2P (AE-4.2) Casas, S | A6L (LE-4.1.8) Fernández, L | A2T (AE-4.2) Casas, S | A1T (AE-4.4) Giménez, A | A7L (LE-2.0.3) Prof_Asig_75 | A2L (LE-4.1.8) Tena, G | A4L (LE-2.0.3) Ortiz Martinez, D | A1P (AE-4.4) Giménez, A | A2P (AE-4.2) Casas, S | A2T (AE-4.2) Casas, S | A1T (AE-4.4) Giménez, A | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | A1L (LE-2.0.3) Rocafull, A | A5L (LE-2.0.3) Giménez, A | |||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Asignado 220 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.