2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1P (AE-4.2) Martínez, F | A2P (AE-4.2) Casas, S | A0T (AE-4.2) Casas, S | ||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.8-INF) Micó, F | A4L (LE-1.1.4-MR2) Martínez, F | A1P-i (AE-4.2) Martínez, F | A2P-i (AE-4.2) Casas, S | A0T-i (AE-4.2) Casas, S | A1L (LE-1.0.8-INF) Pastor, A | A2L (LE-1.1.4-MR2) Casas, S | A5L (LE-1.1.8-PRO) Tena, G | |||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas, Sergio | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A0T | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
Pastor, Alfred | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | |
Martínez, Francisco | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A1P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | V | 10/10 | |
Casas, Sergio | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A2L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
Casas, Sergio | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A2P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
Micó, Francisco | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | |
Martínez, Francisco | G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A4L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
Tena, Gustavo | (º) | A5L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A0T | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A1P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A2L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A2P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) - G. I. Química (1º) | A4L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 | |
(º) | A5L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.