2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1P (AE-4.1.1) Rodríguez, Á | A2P (AE-4.2) Casas, S | A0T (AE-4.2) Casas, S | ||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.8-INF) Tena, G | A4L (LE-1.1.4-MR2) Rodríguez, Á | A1P-i (AE-4.1.1) Rodríguez, Á | A2P-i (AE-4.2) Casas, S | A0T-i (AE-4.2) Casas, S | A1L (LE-1.0.8-INF) Tena, G | A5L (LE-1.1.8-PRO) Casas, S | ||||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | A2L (LE-1.1.4-MR2) Tena, G | A6L (LE-1.1.6-COM) Bella, A | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 170 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.