2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1T (AE-4.2) Giménez, A | ||||||||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||
11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.5-ESP) Zaragozá, I | A3L (LE-1.0.8-INF) Tena, G | A1P (AE-4.2) Giménez, A | A2P (AE-1.0.1) Casas, S | A5L Doble (LE-1.1.8-PRO) García, I | A2T (AE-1.0.1) Casas, S | A1L (LE-1.0.8-INF) Zaragozá, I | A4L (LE-1.1.4-MR2) Tena, G | A1P-i (AE-4.2) Giménez, A | A2P-i (AE-1.0.1) Casas, S | A2T-i (AE-1.0.1) Casas, S | A1T-i (AE-4.2) Giménez, A | |||
12:00-12:30 | |||||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||||
15:00-15:30 | A5L (LE-1.1.8-PRO) Bella, A | ||||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 200 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.