2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A3L (LE-1.1.1-MT) Sevilla, J | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | A1P (AE-3.1) Ortigosa, N | A2P (AE-3.1.1) Sánchez, O | A0T (AE-3.1) Ortigosa, N | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A4L (LE-1.1.8-PRO) Pareja, I | A2L (LE-1.1.1-MT) Sánchez, O | A1P (AE-3.1) Ortigosa, N | A2P (AE-3.1.1) Sánchez, O | A0T (AE-3.1) Ortigosa, N | A1L (LE-1.1.8-PRO) Ortigosa, N | ||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 130 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.