2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A3L (LE-1.1.4-MR2) Soriano, A | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | A1P (AE-3.2) Soriano, A | A0T (AE-3.2) Soriano, A | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | A1L (LE-1.1.4-MR2) Pérez, J | A2L (LE-1.1.4-MR2) Llorens, I | A1P-a (AE-3.2) Soriano, A | A0T-a (AE-3.2) Soriano, A | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soriano, Antonio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | |
Pérez, Joaquin | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
Soriano, Antonio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | |
Llorens, Isaac | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
Soriano, Antonio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.