| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | A0P (AE-3.2) Soriano, A | A0T (AE-3.2) Soriano, A | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A2L (LE-1.1.4-MR2) García Roger, D | A3L (LE-1.1.4-MR2) Ezpeleta, S | A0P-i (AE-3.2) Soriano, A | A0T-i (AE-3.2) Soriano, A | A1L (LE-1.1.4-MR2) Soriano, A | |||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriano, Antonio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0P | 1 | todas | V 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | |
| Soriano, Antonio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | V 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | |
| Soriano, Antonio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
| García Roger, David | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
| Ezpeleta, Santiago | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0P | 1 | todas | V 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | V 15:00-17:00 Mi 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.