2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | A0P (AE-3.2) García Roger, D | A0T (AE-3.2) García Roger, D | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | A0P-i (AE-3.2) García Roger, D | A0T-i (AE-3.2) García Roger, D | A1L (LE-1.1.3-MTR) Alarte, J | A2L (LE-1.1.3-MTR) García Roger, D | A3L (LE-1.1.3-MTR) Alarte, J | ||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García Roger, David | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0P | 2 | todas | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | |
García Roger, David | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | |
Alarte, Julián | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | |
García Roger, David | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | |
Alarte, Julián | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 2 | todas | J 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0P | 2 | todas | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 2 | todas | J 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.