| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.7-SI) Casanova, P | A4L (LE-1.0.5-ESP) Riera, J | A0P-i (AE-3.1) Martínez, J | A0T-i (AE-3.1) Martínez, J | A1L (LE-1.0.7-SI) de Siqueira, M | A3L (LE-1.0.5-ESP) Riera, J | A0P-i (AE-3.1) Martínez, J | A0P (AE-3.1) Martínez, J | A0T-i (AE-3.1) Martínez, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | A0P (AE-3.1) Martínez, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | ||
| 12:00-12:30 | ||||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||||
| 14:30-15:00 | A5L (LE-1.0.5-ESP) Bella, A | |||||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Asignado 140 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.