| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A2L (LE-3.0.3) Sanz, M | A4L (AE-2.0.1) Martínez, J | A0P (AE-2.4) Martínez, J | A0T (AE-2.4) Martínez, J | A0P (AE-2.4) Martínez, J | A0T (AE-2.4) Martínez, J | A1L (LE-1.0.7-SI) Torres, E | A5L (LE-1.0.5-ESP) Pastor, A | A0P (AE-2.4) Martínez, J | A0T (AE-2.4) Martínez, J | |
| 12:00-12:30 | |||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||
| 15:00-15:30 | A3L (AE-2.0.1) Martinez, H | ||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Asignado 140 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.