2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.7-SI) García, J | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | A1P (AE-3.1) Martínez, J | A0T (AE-3.1) Martínez, J | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | A2L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | A1L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | A4L (LE-1.0.7-SI) Ballester, J | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | A1P-i (AE-3.1) Martínez, J | A0T-i (AE-3.1) Martínez, J | ||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Javier | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | |
Ballester, Jose V. | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
Martínez, Javier | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | |
Ballester, Jose V. | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
García, José | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | |
Ballester, Jose V. | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.