2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | A1P-i (AE-3.2) Martínez, J | A2P-i (AE-2.1.6) Pareja, I | A0T-i (AE-3.2) Martínez, J | A1P (AE-3.2) Martínez, J | A2P (AE-2.1.6) Pareja, I | A0T (AE-3.2) Martínez, J | |||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | A3L (LE-1.0.7-SI) Pareja, I | A1L (LE-1.0.7-SI) Pareja, I | A2L (LE-1.0.7-SI) Casanova, P | ||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Javier | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | X 15:00-17:00 Li 15:00-17:00 | AE-3.2 | C | 30/30 | |
Pareja, Ignacio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | |
Martínez, Javier | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | X 15:00-17:00 Li 15:00-17:00 | AE-3.2 | C | 10/10 | |
Casanova, Pablo | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
Pareja, Ignacio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | X 15:00-17:00 Li 15:00-17:00 | AE-2.1.6 | V | 10/10 | |
Pareja, Ignacio | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | X 15:00-17:00 Li 15:00-17:00 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | X 15:00-17:00 Li 15:00-17:00 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | X 15:00-17:00 Li 15:00-17:00 | AE-2.1.6 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
Asignado 110 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.