2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2L (AE-2.1.1) Díaz, W | A0T-i (AE-1.2) Olanda, R | A3L (AE-2.1.1) Díaz, W | A4L (LE-1.1.6-COM) Riera, J | A1P (AE-1.2) Olanda, R | A0T (AE-1.2) Olanda, R | A1L (AE-2.1.1) Pons, S | |||||
9:30-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | A1P-i (AE-1.2) Olanda, R | A0T-i (AE-1.2) Olanda, R | ||||||||||
12:00-12:30 | A1P-i (AE-1.2) Olanda, R | A0T-i (AE-1.2) Olanda, R | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda, Ricardo | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 Li 9:00-13:30 | AE-1.2 | C | 8/8 | |
Pons, Susana | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | V 9:00-11:30 | AE-2.1.1 | V | 10/10 | |
Olanda, Ricardo | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 | AE-1.2 | C | 14/14 | |
Díaz, Wladimiro | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | AE-2.1.1 | C | 10/10 | |
Díaz, Wladimiro | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | X 9:00-11:30 | AE-2.1.1 | V | 10/10 | |
Riera, Jose Vicente | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | X 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 10/10 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 Li 9:00-13:30 | AE-1.2 | C | 8/8 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | V 9:00-11:30 | AE-2.1.1 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 | AE-1.2 | C | 14/14 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | AE-2.1.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | X 9:00-11:30 | AE-2.1.1 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | X 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 10/10 | 0 |
Asignado 62 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.