2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | A0T (AE-1.2) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | A2L (LE-1.0.8-INF) | A3L (LE-1.0.8-INF) | A1L (LE-1.0.8-INF) | ||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | V 15:00-17:00 | AE-1.2 | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A1L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | V | /0 | ||
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A2L | 1 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A3L | 1 | todas | J 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | I | /0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | V 15:00-17:00 | AE-1.2 | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A1L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | V | /0 | ||
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A2L | 1 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A3L | 1 | todas | J 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | I | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.