2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A4L (LE-1.1.3-MTR) Sáez, A | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | A0P (AE-1.2) Boluda, J | A0T (AE-1.2) Boluda, J | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A1L (LE-1.1.3-MTR) | A1L (LE-1.1.3-MTR) Llorens, I | A3L (LE-1.1.3-MTR) | A3L (LE-1.1.3-MTR) Boluda, J | A2L (LE-1.1.3-MTR) | A2L (LE-1.1.3-MTR) Mesas, A | A0P-i (AE-1.2) Boluda, J | A0T-i (AE-1.2) Boluda, J | ||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.