2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2L (LE-1.1.4-MR2) Pérez, C | A1L (LE-1.1.4-MR2) Reaño, C | A4L (LE-1.1.2-MR1) Pérez, J | ||||
9:30-10:00 | A0P-i (AE-2.2) Martínez, R | A0T-i (AE-2.2) Martínez, R | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | A0P (AE-2.2) Martínez, R | A0T (AE-2.2) Martínez, R | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A0P | 1 | todas | V 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 10/10 | |
Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A0T | 1 | todas | V 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 30/30 | |
Reaño, Carlos | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A1L | 1 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
Pérez, Carlos | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A2L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
Pérez, Juan J. | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A4L | 1 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A0P | 1 | todas | V 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A0T | 1 | todas | V 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-2.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A1L | 1 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A2L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A4L | 1 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.