| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jesús | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 15/144 | ||||
| García, Ignacio | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 12/144 | ||||
| Herrero, Manuel | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 3/144 | ||||
| Martínez, Javier | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 24/144 | ||||
| Martínez, Rafael | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 39/144 | ||||
| Pastor, Alfred | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 3/144 | ||||
| Pons, Susana | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 3/144 | ||||
| Rodríguez, Ángel | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 6/144 | ||||
| Soriano, Francisco | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 51/144 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 117/144 | 27 | ||||
| G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | todas | V | 39/144 | 105 |
Asignado 156 Horas de un total de . Faltan 132 Horas por asignar.