2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof_Asig_35 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 15/99,6 | |||
Prof_Asig_560 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 10/99,6 | |||
Prof_Asig_570 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 5/99,6 | |||
Prof_Asig_75 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 54,6/99,6 | |||
Prof_Asig_800 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 15/99,6 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 15/99,6 | 84,6 | |||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 54,6/99,6 | 45 | |||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 5/99,6 | 94,6 | |||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 10/99,6 | 89,6 | |||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0S | 0 | todas | V | 15/99,6 | 84,6 |
Asignado 99,6 Horas de un total de . Faltan 398,4 Horas por asignar.