2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof_Asig_35 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 92,1/614,4 | ||
Prof_Asig_560 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 92,2/614,4 | ||
Prof_Asig_570 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 30,7/614,4 | ||
Prof_Asig_75 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 368,7/614,4 | ||
Prof_Asig_800 | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 30,7/614,4 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 30,7/614,4 | 583,7 | ||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 368,7/614,4 | 245,7 | ||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 30,7/614,4 | 583,7 | ||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 92,2/614,4 | 522,2 | ||
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 92,1/614,4 | 522,3 |
Asignado 614,400000000001 Horas de un total de . Faltan 2457,6 Horas por asignar.