2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1P-i (AE-1.0.1) | A2P-i (AE-2.1.1) | A0T-i (AE-1.2) | A1P-i (AE-1.0.1) | A2P-i (AE-2.1.1) | A0T-i (AE-1.2) | |||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | A1P-i (AE-1.0.1) | A2P-i (AE-2.1.1) | A0T-i (AE-1.2) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | Ji 11:30-14:30 Mi 9:00-11:00 Ji 9:00-11:00 | AE-1.2 | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | Ji 11:30-14:30 Mi 9:00-11:00 Ji 9:00-11:00 | AE-1.0.1 | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | Ji 11:30-14:30 Mi 9:00-11:00 Ji 9:00-11:00 | AE-2.1.1 | C | /0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | Ji 11:30-14:30 Mi 9:00-11:00 Ji 9:00-11:00 | AE-1.2 | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | Ji 11:30-14:30 Mi 9:00-11:00 Ji 9:00-11:00 | AE-1.0.1 | C | /0 | ||
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | Ji 11:30-14:30 Mi 9:00-11:00 Ji 9:00-11:00 | AE-2.1.1 | C | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.