2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L (LE-1.1.3-MTR) Rodríguez, M | A5L (LE-1.1.1-MT) Ruíz, A | A2L (LE-1.1.3-MTR) Rubert, C | A3L (LE-1.1.3-MTR) Ruíz, A | A4L (LE-1.1.3-MTR) Rodríguez, M | |||||
9:00-9:30 | A1P-i (AE-1.2) Ruíz, A | A2P-i (AE-2.1.1) Rodríguez, M | A0T-i (AE-1.2) Ruíz, A | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | A1P (AE-1.2) Ruíz, A | A2P (AE-2.1.1) Rodríguez, M | A0T (AE-1.2) Ruíz, A | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | L 11:30-13:30 Xi 9:00-11:00 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | L 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A1P | 2 | todas | L 11:30-13:30 Xi 9:00-11:00 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | M 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | L 11:30-13:30 Xi 9:00-11:00 | AE-2.1.1 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | X 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A4L | 2 | todas | V 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A5L | 2 | todas | L 8:30-11:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.