| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A1P (AE-1.0.1) | A2P (AE-2.1.2) | A0T (AE-1.0.1) | A3P (AE-2.1.5) | A1P (AE-1.0.1) | A2P (AE-2.1.2) | A0T (AE-1.0.1) | A3P (AE-2.1.5) | |||
| 12:00-12:30 | |||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-2.1.2 | C | /0 | |||
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A3P | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-2.1.5 | C | /0 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-2.1.2 | C | /0 | |||
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A3P | 1 | XV 11:30-14:00 | AE-2.1.5 | C | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.