2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A1P-i (AE-1.0.1) | A2P-i (AE-2.1.2) | A0T-i (AE-1.0.1) | A1P (AE-1.0.1) | A2P (AE-2.1.2) | A0T (AE-1.0.1) | |||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | V 9:30-11:30 Mi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | V 9:30-11:30 Mi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | V 9:30-11:30 Mi 9:30-11:30 | AE-2.1.2 | V | /0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | V 9:30-11:30 Mi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | V 9:30-11:30 Mi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | /0 | |||
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | V 9:30-11:30 Mi 9:30-11:30 | AE-2.1.2 | V | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.