| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A2L (LE-1.0.8-INF) Pérez, M | A4L (LE-1.0.5-ESP) Rodríguez, Á | A1L (LE-1.0.8-INF) Rodríguez, Á | A3L (LE-1.0.5-ESP) Ferrís, R | ||||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||||
| 9:30-10:00 | A0P-a (AE-3.2) Pérez, M | A0T-a (AE-3.2) Pérez, M | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||
| 12:00-12:30 | A0P (AE-3.2) Pérez, M | A0T (AE-3.2) Pérez, M | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||||
| 15:00-15:30 | B2L (LE-1.0.5-ESP) Adsuara, J | B0P-i (AE-2.1.6) Adsuara, J | B0T-i (AE-2.1.6) Adsuara, J | B0P (AE-2.1.6) Adsuara, J | B0T (AE-2.1.6) Adsuara, J | B1L (LE-1.0.5-ESP) Adsuara, J | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Asignado 200 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.