| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A4L (LE-1.0.8-INF) Riera, J | A5L (LE-1.0.5-ESP) Wu, Y | A1L (LE-1.0.8-INF) Pérez, M | A3L (LE-1.0.5-ESP) Romero, V | ||||||||
| 9:30-10:00 | A0P-i (AE-1.0.1) Romero, V | A0T-i (AE-1.0.1) Romero, V | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||
| 12:00-12:30 | A0P (AE-1.0.1) Romero, V | A0T (AE-1.0.1) Romero, V | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||
| 14:30-15:00 | A2L (LE-1.0.5-ESP) Pérez, M | A6L (LE-1.1.7-MUL2) Prof_Asig_75 | A6L (LE-1.1.7-MUL2) Pastor, A | |||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0P | 1 | todas | M 12:00-14:00 Ji 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | M 12:00-14:00 Ji 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | X 14:30-17:00 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A5L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A6L | 1 | todas | X 14:30-17:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 40/20 | -20 |
Asignado 180 Horas de un total de . Faltan -20 Horas por asignar.