2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A1L (LE-1.1.6-COM) Prof_Asig_75 | A3L (LE-1.1.6-COM) Gimeno, J | A4L (LE-1.1.6-COM) Pérez, M | M1L (LE-1.1.5-MUL1) Prof_Asig_75 | A2L (LE-1.1.6-COM) Pérez, M | ||||||
15:00-15:30 | A0P (AE-4.2) Pérez, M | A0T (AE-4.2) Pérez, M | A0P (AE-4.2) Pérez, M | A0T (AE-4.2) Pérez, M | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | A0P (AE-4.2) Pérez, M | A0T (AE-4.2) Pérez, M | A0P (AE-4.2) Pérez, M | A0T (AE-4.2) Pérez, M | A0P (AE-4.2) Pérez, M | A0P (AE-4.2) Pérez, M | A0T (AE-4.2) Pérez, M | A0T (AE-4.2) Pérez, M | |||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 140 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.