| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0T (AE-3.1) | A1P (AE-3.1) | A2P (AE-2.1.5) | A0T (AE-3.1) | A1P (AE-3.1) | A2P (AE-2.1.5) | ||||||
| 12:00-12:30 | A0T (AE-3.1) | A1P (AE-3.1) | A2P (AE-2.1.5) | |||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A0T | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-3.1 | C | /35 | |||
| G. I. Telemática (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A1P | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-3.1 | C | /25 | |||
| G. I. Telemática (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A2P | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-2.1.5 | V | /25 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A0T | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-3.1 | C | /35 | |||
| G. I. Telemática (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A1P | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-3.1 | C | /25 | |||
| G. I. Telemática (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A2P | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-2.1.5 | V | /25 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.