2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L (LE-1.0.6-GRA) Casas, S | A3L (LE-1.1.6-COM) Peris, N | A4L (LE-1.1.6-COM) Portalés, C | A5L (LE-1.0.6-GRA) Peris, N | |||||||
9:00-9:30 | |||||||||||
9:30-10:00 | A1P-i (AE-2.4) Peris, N | A2P-i (AE-2.1.2) Portalés, C | A0T-i (AE-1.0.1) Peris, N | ||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | A1P (AE-2.4) Peris, N | A2P (AE-2.1.2) Portalés, C | A0T (AE-1.0.1) Peris, N | ||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | A2L (LE-1.0.6-GRA) Peris, N | ||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | J 12:00-14:00 Li 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 15/15 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | L 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | J 12:00-14:00 Li 9:30-11:30 | AE-2.4 | C | 15/15 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | J 14:30-17:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | J 12:00-14:00 Li 9:30-11:30 | AE-2.1.2 | V | 15/15 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | L 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | V | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | J 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A5L | 1 | todas | J 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 | 0 |
Asignado 195 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.