2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A2L (LE-1.1.3-MTR) Pérez, J | M1L (LE-1.1.3-MTR) Pérez, J | A3L (LE-1.1.3-MTR) Mesas, A | A1L (LE-1.1.3-MTR) Mesas, A | ||||||
15:00-15:30 | A0P (AE-4.2) Pérez, J | A0T (AE-4.2) Pérez, J | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A0P (AE-4.2) Pérez, J | A0P (AE-4.2) Pérez, J | A0T (AE-4.2) Pérez, J | A0T (AE-4.2) Pérez, J | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Juan J. | G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | A0P | 2 | todas | J 17:30-19:30 J 17:30-20:00 V 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
Pérez, Juan J. | G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | A0T | 2 | todas | J 17:30-19:30 J 17:30-20:00 V 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
Mesas, Antonio | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | |
Pérez, Juan J. | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | |
Mesas, Antonio | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | |
Pérez, Juan J. | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | M1L | 2 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | A0P | 2 | todas | J 17:30-19:30 J 17:30-20:00 V 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | A0T | 2 | todas | J 17:30-19:30 J 17:30-20:00 V 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | M1L | 2 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.