2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A2L (LE-1.1.2-MR1) Sanz, M | AD0L (LE-1.1.3-MTR) Soriano, A | A1L (LE-1.1.2-MR1) Torres, J | A3L (LE-1.1.2-MR1) Sanz, M | |||||||
9:00-9:30 | A1P-i (AE-3.1) Soriano, A | A0T-i (AE-3.1) Soriano, A | A2P-i (AE-2.1.5) Sanz, M | ||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | A1P (AE-3.1) Soriano, A | A0T (AE-3.1) Soriano, A | A2P (AE-2.1.5) Sanz, M | ||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | A4L (LE-1.1.2-MR1) Soriano, A | ||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | Vi 9:00-11:00 J 12:00-14:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | X 8:30-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 2 | todas | Vi 9:00-11:00 J 12:00-14:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | M 8:30-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2P | 2 | todas | Vi 9:00-11:00 J 12:00-14:00 | AE-2.1.5 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | V 8:30-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | M 14:30-17:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 | |
Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) | AD0L | 2 | todas | M 8:30-11:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.