2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A2L (LE-1.1.2-MR1) Sanz, M | MT0L (LE-1.1.3-MTR) Soriano, A | A1L (LE-1.1.2-MR1) García Roger, D | A5L (LE-1.1.2-MR1) García Roger, D | A3L (LE-1.1.2-MR1) Sanz, M | ||||||
9:00-9:30 | A1P-i (AE-3.1) Soriano, A | A0T-i (AE-3.1) Soriano, A | A2P-i (AE-2.1.5) Sanz, M | ||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | A1P (AE-3.1) Soriano, A | A0T (AE-3.1) Soriano, A | A2P (AE-2.1.5) Sanz, M | ||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | A4L (LE-1.1.2-MR1) Soriano, A | ||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 170 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.