2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | MT0L (LE-1.1.4-MR2) Micó, F | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | A3L (LE-1.1.4-MR2) Alarte, J | A1L (LE-1.1.4-MR2) García, M | A2L (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | ||||
15:00-15:30 | A0P-i (AE-4.2) Olanda, R | A0T-i (AE-4.2) Olanda, R | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | A0P (AE-4.2) Olanda, R | A0T (AE-4.2) Olanda, R | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0P | 1 | todas | L 17:30-19:30 Vi 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | L 17:30-19:30 Vi 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
García, Miguel | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
Alarte, Julián | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
Micó, Francisco | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | MT0L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0P | 1 | todas | L 17:30-19:30 Vi 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | L 17:30-19:30 Vi 15:00-17:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 | |
Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | MT0L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.