| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0P (AE-4.2) Olanda, R | A0T (AE-4.2) Olanda, R | M1L (LE-1.1.4-MR2) García, M | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | A3L (LE-1.1.4-MR2) Micó, F | A2L (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | A4L (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | ||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | A0P (AE-4.2) Olanda, R | A0P (AE-4.2) Olanda, R | A0T (AE-4.2) Olanda, R | A0T (AE-4.2) Olanda, R | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A0P | 1 | todas | V 17:30-20:00 L 11:30-13:30 V 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
| Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | V 17:30-20:00 L 11:30-13:30 V 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
| Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
| Micó, Francisco | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
| Olanda, Ricardo | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
| García, Miguel | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | M1L | 1 | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A0P | 1 | todas | V 17:30-20:00 L 11:30-13:30 V 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | V 17:30-20:00 L 11:30-13:30 V 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 | |
| Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (2º) | M1L | 1 | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.