| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A5L (LE-1.1.7-MUL2) Martínez, R | |||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | A3L (LE-1.1.5-MUL1) Meseguer, J | A1L (LE-1.1.5-MUL1) Meseguer, J | A4L (LE-1.1.5-MUL1) Marqués, E | A2L (LE-1.1.5-MUL1) Miralles, I | M1L (LE-1.1.5-MUL1) Martínez, R | |||
| 15:00-15:30 | A0P (AE-4.2) Reaño, C | A0T (AE-4.2) Reaño, C | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A0P (AE-4.2) Reaño, C | A0T (AE-4.2) Reaño, C | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Asignado 160 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.