| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A3L (LE-1.1.6-COM) Riera, J | A2L (LE-1.1.6-COM) Pons, S | A1L (LE-1.0.7-SI) García, A | |||||
| 9:30-10:00 | A0P-i (AE-1.0.1) Martínez, J | A0T-i (AE-1.0.1) Martínez, J | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | A0P (AE-1.0.1) Martínez, J | A0T (AE-1.0.1) Martínez, J | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Juan J. | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | M 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 10/10 | |
| Martínez, Juan J. | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | M 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 30/30 | |
| García, Antonio | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
| Pons, Susana | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | X 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | |
| Riera, Jose Vicente | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A3L | 2 | todas | L 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0P | 2 | todas | M 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | M 12:00-14:00 Xi 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | X 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A3L | 2 | todas | L 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.