2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A1L (LE-1.0.6-GRA) Sáez, A | A3L (LE-1.0.6-GRA) Alarte, J | |||||||
15:00-15:30 | A0P (AE-3.1) Orduña, J | A0T (AE-3.1) Orduña, J | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | A2L (LE-1.0.7-SI) Orduña, J | A0P-i (AE-3.1) Orduña, J | A0T-i (AE-3.1) Orduña, J | A4L (LE-1.1.1-MT) García Roger, D | |||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orduña, Juan M. | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0P | 2 | todas | Mi 17:30-19:30 J 15:00-17:00 | AE-3.1 | I | 10/10 | |
Orduña, Juan M. | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0T | 2 | todas | Mi 17:30-19:30 J 15:00-17:00 | AE-3.1 | I | 30/30 | |
Sáez, Arturo | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A1L | 2 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.0.6-GRA | I | 20/20 | |
Orduña, Juan M. | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A2L | 2 | todas | M 17:30-20:00 | LE-1.0.7-SI | I | 20/20 | |
Alarte, Julián | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A3L | 2 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.0.6-GRA | I | 20/20 | |
García Roger, David | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A4L | 2 | todas | M 17:30-20:00 | LE-1.1.1-MT | I | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0P | 2 | todas | Mi 17:30-19:30 J 15:00-17:00 | AE-3.1 | I | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0T | 2 | todas | Mi 17:30-19:30 J 15:00-17:00 | AE-3.1 | I | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A1L | 2 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.0.6-GRA | I | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A2L | 2 | todas | M 17:30-20:00 | LE-1.0.7-SI | I | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A3L | 2 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.0.6-GRA | I | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A4L | 2 | todas | M 17:30-20:00 | LE-1.1.1-MT | I | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.