2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | A0P (AE-2.1.2) Cobos, M | A0T (AE-2.1.2) Cobos, M | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | A0L (AE-3.1) Cobos, M | A0P-i (AE-2.1.2) Cobos, M | A0T-i (AE-2.1.2) Cobos, M | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobos, Máximo | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | AE-3.1 | C | 20/20 | |
Cobos, Máximo | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0P | 2 | todas | Xi 17:30-19:30 V 15:00-17:00 | AE-2.1.2 | C | 10/10 | |
Cobos, Máximo | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0T | 2 | todas | Xi 17:30-19:30 V 15:00-17:00 | AE-2.1.2 | C | 30/30 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | AE-3.1 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0P | 2 | todas | Xi 17:30-19:30 V 15:00-17:00 | AE-2.1.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0T | 2 | todas | Xi 17:30-19:30 V 15:00-17:00 | AE-2.1.2 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.