2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof_Asig_35 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 17,5/117,6 | |||
Prof_Asig_560 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 17,5/117,6 | |||
Prof_Asig_570 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 11,7/117,6 | |||
Prof_Asig_75 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 64,4/117,6 | |||
Prof_Asig_800 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 5,9/117,6 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 5,9/117,6 | 111,7 | |||
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 64,4/117,6 | 53,2 | |||
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 11,7/117,6 | 105,9 | |||
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 17,5/117,6 | 100,1 | |||
G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 17,5/117,6 | 100,1 |
Asignado 117 Horas de un total de . Faltan 471 Horas por asignar.