| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felici, Santiago | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 15/87 | |||
| Montagut, Mario | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 6/87 | |||
| Moreno, Paloma | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 15/87 | |||
| Pons, Susana | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 12/87 | |||
| Roger, Sandra | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 6/87 | |||
| Sebastián, Rafa | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 12/87 | |||
| Soriano, Antonio | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 3/87 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 6/87 | 81 | |||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 12/87 | 75 | |||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 39/87 | 48 | |||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | C | 12/87 | 75 |
Asignado 69 Horas de un total de . Faltan 279 Horas por asignar.