| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof_Asig_35 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 102,3/681,6 | ||
| Prof_Asig_560 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 102,2/681,6 | ||
| Prof_Asig_570 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 34,1/681,6 | ||
| Prof_Asig_75 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 374,9/681,6 | ||
| Prof_Asig_800 | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 68,1/681,6 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 68,1/681,6 | 613,5 | ||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 374,9/681,6 | 306,7 | ||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 34,1/681,6 | 647,5 | ||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 102,2/681,6 | 579,4 | ||
| G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 102,3/681,6 | 579,3 |
Asignado 681,6 Horas de un total de . Faltan 2726,4 Horas por asignar.