| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A6L (LE-1.0.7-SI) Soriano, A | ||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | A4L (LE-1.0.7-SI) Soriano, A | A2L (LE-1.0.8-INF) Soriano, A | A3L (LE-1.0.8-INF) Vegara, F | A5L (LE-1.1.1-GRA) Soriano, A | A1L (LE-1.0.8-INF) Vegara, F | ||||
| 15:00-15:30 | A0P-i (AE-1.0.1) Vegara, F | A0T-i (AE-1.0.1) Vegara, F | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | A0P (AE-1.0.1) Vegara, F | A0T (AE-1.0.1) Vegara, F | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0P | 1 | todas | Mi 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | Mi 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | X 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A5L | 1 | todas | X 14:30-17:00 | LE-1.1.1-GRA | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A6L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
Asignado 160 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.