2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A4L (LE-1.0.8-INF) AyDr_señal | A2L (LE-1.0.8-INF) Roger, S | A3L (LE-1.0.8-INF) Sanz, M | A1L (LE-1.0.8-INF) AyDr_señal | M1L (LE-1.1.5-MUL1) Roger, S | |||||
15:00-15:30 | A0P (AE-4.2) Roger, S | A0T (AE-4.2) Roger, S | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A0P (AE-4.2) Roger, S | A0P (AE-4.2) Roger, S | A0T (AE-4.2) Roger, S | A0T (AE-4.2) Roger, S | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | A0P | 1 | todas | M 15:00-17:00 J 17:30-20:00 J 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | A0T | 1 | todas | M 15:00-17:00 J 17:30-20:00 J 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | X 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | L 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (3º) | M1L | 1 | J 14:30-17:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 140 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.