2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A3L (LE-3.1.4) García, A | A4L (LE-3.0.3) Rodríguez, Á | A0T (AE-4.1) Ferrís, R | A0P (AE-4.1) Ferrís, R | A1L (LE-3.1.4) Rodríguez, Á | A2L (LE-3.0.3) Díaz, E | A0T-a (AE-4.1) Ferrís, R | A0P-a (AE-4.1) Ferrís, R | ||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrís, Ricardo | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0P | 1 | todas | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | |
Ferrís, Ricardo | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | |
Rodríguez, Ángel | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | V | 20/20 | |
Díaz, Elena | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | |
García, Antonio | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | C | 20/20 | |
Rodríguez, Ángel | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-3.0.3 | V | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0P | 1 | todas | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.