2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benavent, Xaro | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 14,4/38,4 | |||
Ferri, Francesc | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 9,6/38,4 | |||
García, Ignacio | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 19,2/38,4 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 43,2/38,4 | -4,8 |
Asignado 43,2 Horas de un total de . Faltan -4,8 Horas por asignar.