| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalillo, Miguel | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 14,4/43,2 | |||
| Benavent, Xaro | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 19,2/43,2 | |||
| Ferrís, Ricardo | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 9,6/43,2 | |||
| Prof_Asig_75 | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 4,8/43,2 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 48/43,2 | -4,8 |
Asignado 48 Horas de un total de . Faltan -4,8 Horas por asignar.