2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalillo, Miguel | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 19,2/43,2 | |||
García, Ignacio | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 9,6/43,2 | |||
Prof_Asig_75 | G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 57,6/43,2 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) - G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | C | 86,4/43,2 | -43,2 |
Asignado 86,4 Horas de un total de . Faltan -43,2 Horas por asignar.