| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | DC1X (N511) García, A | DC1X (N511) Iserte, S | DV1X (N203) García, A | |||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | CA1X (N313) García, A | CA1X (N313) Iserte, S | ||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | CB1X (N313) Abad, M | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Antonio | G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | CA1X | 2 | todas | L 12:30-14:30 | N313 | C | 12,5/40 | |
| Iserte, Sergio | G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | CA1X | 2 | todas | L 12:30-14:30 | N313 | C | 27,5/40 | |
| Abad, Manuel | G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | CB1X | 2 | todas | L 17:30-19:30 | N313 | V | 40/40 | |
| García, Antonio | G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | DC1X | 2 | todas | L 10:30-12:30 | N511 | C | 12,5/40 | |
| Iserte, Sergio | G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | DC1X | 2 | todas | L 10:30-12:30 | N511 | C | 27,5/40 | |
| García, Antonio | G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | DV1X | 2 | todas | M 10:30-12:30 | N203 | V | 40/40 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | CA1X | 2 | todas | L 12:30-14:30 | N313 | C | 27,5/40 | 12,5 | |
| G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | CA1X | 2 | todas | L 12:30-14:30 | N313 | C | 12,5/40 | 27,5 | |
| G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | CB1X | 2 | todas | L 17:30-19:30 | N313 | V | 40/40 | 0 | |
| G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | DC1X | 2 | todas | L 10:30-12:30 | N511 | C | 27,5/40 | 12,5 | |
| G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | DC1X | 2 | todas | L 10:30-12:30 | N511 | C | 12,5/40 | 27,5 | |
| G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) - G. Criminología (2º) | DV1X | 2 | todas | M 10:30-12:30 | N203 | V | 40/40 | 0 |
Asignado 160 Horas de un total de . Faltan 80 Horas por asignar.