2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Paloma | G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) | Z1S | 9/9 | ||||||
Prof_Asig_560 | Master en Fisica Medica (5º) - Master en Fisica Medica (5º) - Master en Fisica Medica (5º) | Z1S | 3/6 | ||||||
Prof_Asig_560 | G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) | Z1S | 3/9 | ||||||
Prof_Asig_800 | G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) | Z1S | 6/9 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master en Fisica Medica (5º) - Master en Fisica Medica (5º) - Master en Fisica Medica (5º) | Z1S | 3/6 | 3 | ||||||
G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) | Z1S | 6/9 | 3 | ||||||
G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) - G. Criminología (4º) | Z1S | 12/9 | -3 |
Asignado 21 Horas de un total de . Faltan 3 Horas por asignar.