| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0P (AE-2.3) Ferrís, R | A0T (AE-2.3) Ferrís, R | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | A2L (LE-1.1.7-MUL2) Vidal, M | A3L (LE-1.1.6-COM) Albert, J | A0P-i (AE-2.3) Ferrís, R | A0T-i (AE-2.3) Ferrís, R | A4L (AE-2.3) Vidal, M | A1L (AE-2.1.6) Díaz, E | ||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrís, Ricardo | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 12/12 | |
| Ferrís, Ricardo | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 28/28 | |
| Díaz, Elena | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | I | 20/20 | |
| Vidal, María | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | |
| Albert, Jesús | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | |
| Vidal, María | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | AE-2.3 | V | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 12/12 | 0 | |
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 28/28 | 0 | |
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | I | 20/20 | 0 | |
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | 0 | |
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 | |
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | AE-2.3 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.